Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4,562,364 | 15.10 | -147,286 | 6/30/23 |
The Vanguard Group, Inc. | 2,361,160 | 7.82 | -30,535 | 6/30/23 |
Cooke & Bieler, L.P. | 2,255,707 | 7.47 | -6,240 | 6/30/23 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 2,172,497 | 7.19 | -60,018 | 6/30/23 |
Fisher Investments | 1,617,707 | 5.35 | -10,041 | 6/30/23 |
Goldman Sachs & Company, Inc. | 1,560,061 | 5.16 | 122,581 | 6/30/23 |
LSV Asset Management | 1,320,127 | 4.37 | 76,112 | 6/30/23 |
State Street Global Advisors (US) | 1,123,185 | 3.72 | 5,407 | 6/30/23 |
Punch Card Management, LP | 996,573 | 3.30 | -- | 6/30/23 |
BMO Capital Markets (US) | 691,870 | 2.29 | 123,228 | 6/30/23 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,153,953 | 7.13 | -9,278 | 8/31/23 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 905,788 | 3.00 | -117 | 8/31/23 |
iShares Russell 2000 ETF | 682,034 | 2.26 | 7,773 | 8/31/23 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 515,849 | 1.71 | 58,233 | 8/31/23 |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio | 494,067 | 1.64 | 44,866 | 4/30/23 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 413,548 | 1.37 | -69 | 8/31/23 |
Avantis US Small Cap Value ETF | 364,796 | 1.21 | 26,415 | 6/30/23 |
DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 344,112 | 1.14 | -2,822 | 4/30/23 |
Statens Pensjonsfond Utland | 294,795 | 0.98 | -38,400 | 12/31/22 |
JPMorgan Small Cap Growth Fund | 279,333 | 0.92 | -3,703 | 7/31/23 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Copyright Refinitiv