| Record | Payable | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 0.35 | Cash | ||
| 0.35 | Cash | ||
| 0.35 | Cash | ||
| Total dividends in 2026: | 1.05 | ||
| 0.35 | Cash | ||
| 0.34 | Cash | ||
| 0.34 | Cash | ||
| 0.34 | Cash | ||
| Total dividends in 2025: | 1.37 | ||
| 0.34 | Cash | ||
| 0.31 | Cash | ||
| 0.31 | Cash | ||
| 0.31 | Cash | ||
| Total dividends in 2024: | 1.27 | ||
| 0.31 | Cash | ||
| 0.27 | Cash | ||
| 0.27 | Cash | ||
| 0.27 | Cash | ||
| Total dividends in 2023: | 1.12 | ||
| 0.27 | Cash | ||
| 0.18 | Cash | ||
| 0.18 | Cash | ||
| 0.18 | Cash | ||
| Total dividends in 2022: | 0.81 | ||
| 0.18 | Cash | ||
| 0.12 | Cash | ||
| 0.12 | Cash | ||
| 0.12 | Cash | ||
| Total dividends in 2021: | 0.54 | ||
| 0.12 | Cash | ||
| 0.11 | Cash | ||
| 0.11 | Cash | ||
| 0.11 | Cash | ||
| Total dividends in 2020: | 0.45 | ||
| 0.11 | Cash | ||
| 0.11 | Cash | ||
| 0.11 | Cash | ||
| 0.11 | Cash | ||
| Total dividends in 2019: | 0.44 | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| Total dividends in 2018: | 0.40 | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| Total dividends in 2017: | 0.40 | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| Total dividends in 2016: | 0.40 | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.09 | Cash | ||
| 0.09 | Cash | ||
| 0.09 | Cash | ||
| Total dividends in 2015: | 0.37 | ||
| 0.09 | Cash | ||
| Total dividends in 2014: | 0.09 | ||
| 0.12 | Cash | ||
| 0.12 | Cash | ||
| 0.12 | Cash | ||
| Total dividends in 2008: | 0.36 | ||
| 0.12 | Cash | ||
| 0.12 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| Total dividends in 2007: | 0.44 | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.09 | Cash | ||
| 0.09 | Cash | ||
| Total dividends in 2006: | 0.38 | ||
| 0.09 | Cash | ||
| 0.09 | Cash | ||
| 0.07 | Cash | ||
| 0.07 | Cash | ||
| Total dividends in 2005: | 0.32 | ||
| 0.07 | Cash | ||
| 0.07 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 1.00 | 2-for-1 Stock Split | ||
| Total dividends in 2004: | 1.24 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 2003: | 0.15 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 2002: | 0.10 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| Total dividends in 2001: | 0.20 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 2000: | 0.10 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 1999: | 0.10 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 1998: | 0.10 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 1997: | 0.10 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 1996: | 0.15 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 1995: | 0.15 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 1994: | 0.05 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| Total dividends in 1989: | 0.15 | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| Total dividends in 1988: | 0.20 | ||
| 0.10 | Cash | ||
| 0.10 | Cash | ||
| Total dividends in 1987: | 0.20 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 1986: | 0.10 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 1985: | 0.10 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 1984: | 0.05 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 1983: | 0.05 | ||
| 0.05 | Cash | ||
| Total dividends in 1982: | 0.05 | ||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.