Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4,709,650 | 15.41 | -74,724 | 3/31/23 |
The Vanguard Group, Inc. | 2,391,695 | 7.83 | 14,658 | 3/31/23 |
Cooke & Bieler, L.P. | 2,261,947 | 7.40 | -84,375 | 3/31/23 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 2,232,515 | 7.31 | 124,911 | 3/31/23 |
Fisher Investments | 1,627,748 | 5.33 | -58,326 | 3/31/23 |
Goldman Sachs & Company, Inc. | 1,437,480 | 4.70 | 392,736 | 3/31/23 |
LSV Asset Management | 1,244,015 | 4.07 | 2,600 | 3/31/23 |
State Street Global Advisors (US) | 1,117,778 | 3.66 | 9,006 | 3/31/23 |
Punch Card Management, LP | 996,573 | 3.26 | -- | 3/31/23 |
Clark (Donald Jeff) | 718,294 | 2.35 | 61,990 | 10/18/22 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,228,346 | 7.29 | 752 | 4/30/23 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 905,310 | 2.96 | 13,535 | 4/30/23 |
iShares Russell 2000 ETF | 647,696 | 2.12 | 1,783 | 4/30/23 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 459,140 | 1.50 | 26,136 | 5/31/23 |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio | 449,201 | 1.47 | 27,326 | 1/31/23 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 411,017 | 1.35 | 288 | 4/30/23 |
JPMorgan Small Cap Growth Fund | 350,228 | 1.15 | -1,573 | 4/30/23 |
DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 346,934 | 1.14 | 3,768 | 1/31/23 |
Avantis US Small Cap Value ETF | 338,381 | 1.11 | 42,067 | 3/31/23 |
iShares Russell 2000 Value ETF | 303,253 | 0.99 | -3,273 | 4/30/23 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Copyright Refinitiv