Ownership Summary
Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4,792,254 | 14.28 | 406,270 | 12/31/20 |
The Vanguard Group, Inc. | 2,276,236 | 6.78 | 113,311 | 12/31/20 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,667,984 | 4.97 | -326,329 | 12/31/20 |
Cooke & Bieler, L.P. | 1,570,739 | 4.68 | 191,002 | 12/31/20 |
Fisher Investments | 1,406,932 | 4.19 | -10,272 | 12/31/20 |
JP Morgan Asset Management | 1,348,759 | 4.02 | 239,949 | 12/31/20 |
Punch Card Management, LP | 1,022,953 | 3.05 | -- | 12/31/20 |
State Street Global Advisors (US) | 987,112 | 2.94 | 18,165 | 12/31/20 |
Morgan Stanley & Co. LLC | 672,983 | 2.01 | 581,495 | 12/31/20 |
Royce Investment Partners | 629,256 | 1.88 | 16,839 | 12/31/20 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,249,884 | 6.70 | -10,566 | 3/31/21 |
JPMorgan Small Cap Growth Fund | 1,086,925 | 3.23 | 9,186 | 2/28/21 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 903,297 | 2.69 | -8,767 | 2/28/21 |
iShares Russell 2000 ETF | 760,748 | 2.26 | 2,992 | 3/31/21 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 472,982 | 1.41 | 2,021 | 2/28/21 |
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund | 309,022 | 0.92 | -- | 2/28/21 |
Royce Special Equity Fund | 305,000 | 0.91 | 43,000 | 12/31/20 |
American Beacon Small Cap Value Fund | 295,577 | 0.88 | -- | 1/31/21 |
Statens Pensjonsfond Utland | 292,246 | 0.87 | -124,612 | 12/31/20 |
DFA U.S. Small Cap Portfolio | 287,174 | 0.85 | -37,033 | 1/31/21 |
Copyright Refinitiv