Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 3,977,596 | 13.97 | -208,126 | 9/30/26 |
| Pzena Investment Management, LLC | 1,685,995 | 5.92 | -23,536 | 9/30/26 |
| Maple Rock Capital Partners, Inc. | 1,559,231 | 5.48 | 389,400 | 6/30/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,295,766 | 4.55 | 241,724 | 9/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 1,192,724 | 4.19 | -2,862 | 9/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,137,835 | 4.00 | 26,197 | 9/30/26 |
| Cooke & Bieler, L.P. | 1,037,909 | 3.64 | -238,754 | 9/30/26 |
| Capital Research Global Investors | 874,687 | 3.08 | 874,687 | 9/30/26 |
| Capital World Investors | 874,687 | 3.07 | -- | 9/30/26 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 728,773 | 2.56 | -137,638 | 6/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1,703,233 | 5.98 | 21,525 | 10/31/26 |
| American Funds SMALLCAP World Fund | 850,825 | 2.99 | -- | 9/30/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 846,507 | 2.97 | -- | 9/30/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 731,319 | 2.57 | -3,192 | 7/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 319,343 | 1.12 | -7,597 | 9/30/26 |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 308,483 | 1.08 | 3,741 | 10/31/26 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 307,616 | 1.08 | 754 | 8/31/26 |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 262,095 | 0.92 | -1,000 | 10/31/26 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 258,581 | 0.91 | -2,288 | 10/31/26 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 234,617 | 0.82 | -4,368 | 10/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG