Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4,849,491 | 15.88 | -226,721 | 9/30/22 |
The Vanguard Group, Inc. | 2,455,970 | 8.04 | -73,759 | 9/30/22 |
Cooke & Bieler, L.P. | 2,329,982 | 7.63 | -41,075 | 9/30/22 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,886,158 | 6.18 | 255,541 | 9/30/22 |
Fisher Investments | 1,704,127 | 5.58 | 52,306 | 9/30/22 |
State Street Global Advisors (US) | 1,118,468 | 3.66 | -12,505 | 9/30/22 |
LSV Asset Management | 1,059,915 | 3.47 | 625,400 | 9/30/22 |
Punch Card Management, LP | 996,573 | 3.26 | -160,701 | 9/30/22 |
Oxford Financial Group, Ltd | 784,775 | 2.57 | -75,606 | 9/30/22 |
Clark (Donald Jeff) | 718,294 | 2.35 | 61,990 | 10/18/22 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,259,614 | 7.40 | -108,883 | 12/31/22 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 888,348 | 2.91 | -17,992 | 12/31/22 |
iShares Russell 2000 ETF | 684,127 | 2.24 | -29,149 | 12/31/22 |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio | 421,875 | 1.38 | 225,696 | 10/31/22 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 398,663 | 1.31 | 131,719 | 12/31/22 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 396,573 | 1.30 | -32,062 | 12/31/22 |
JPMorgan Small Cap Growth Fund | 345,110 | 1.13 | -- | 11/30/22 |
DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 343,166 | 1.12 | 31,635 | 10/31/22 |
Statens Pensjonsfond Utland | 333,195 | 1.09 | 40,949 | 12/31/21 |
iShares Russell 2000 Value ETF | 313,007 | 1.02 | -10,125 | 12/31/22 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Copyright Refinitiv