Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4,185,722 | 14.72 | 199,087 | 6/30/26 |
| Pzena Investment Management, LLC | 1,709,531 | 6.01 | 716,237 | 6/30/26 |
| Maple Rock Capital Partners, Inc. | 1,559,231 | 5.48 | 389,400 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 1,195,586 | 4.20 | 5,615 | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,111,638 | 3.91 | 8,110 | 6/30/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,054,042 | 3.71 | -526,026 | 6/30/26 |
| Cooke & Bieler, L.P. | 1,037,909 | 3.65 | -238,754 | 9/30/26 |
| Capital World Investors | 874,687 | 3.08 | 23,862 | 6/30/26 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 728,773 | 2.56 | -137,638 | 6/30/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 724,502 | 2.55 | 42,359 | 6/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1,681,708 | 5.91 | -44,488 | 9/30/26 |
| American Funds SMALLCAP World Fund | 850,825 | 2.99 | -- | 9/30/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 846,507 | 2.98 | -- | 9/30/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 731,319 | 2.57 | -3,192 | 7/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 319,343 | 1.12 | -7,597 | 9/30/26 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 306,862 | 1.08 | 2,352 | 7/31/26 |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 304,742 | 1.07 | -73,927 | 9/30/26 |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 263,095 | 0.93 | -5,678 | 9/30/26 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 260,869 | 0.92 | -3,124 | 9/30/26 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 238,985 | 0.84 | -12,626 | 9/30/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG