Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Victory Capital Management Inc. | 7,880,224 | 27.88 | 7,685,363 | 6/30/26 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4,185,722 | 14.81 | 199,087 | 6/30/26 |
| Pzena Investment Management, LLC | 1,709,531 | 6.05 | 716,237 | 6/30/26 |
| Maple Rock Capital Partners, Inc. | 1,559,231 | 5.52 | 389,400 | 6/30/26 |
| Cooke & Bieler, L.P. | 1,276,663 | 4.52 | -468,112 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 1,195,586 | 4.23 | 5,615 | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,111,638 | 3.93 | 8,110 | 6/30/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,054,042 | 3.73 | -526,026 | 6/30/26 |
| Capital World Investors | 874,687 | 3.09 | 23,862 | 6/30/26 |
| DePrince, Race & Zollo, Inc. | 771,918 | 2.73 | 198,470 | 6/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1,720,424 | 6.09 | 17,128 | 7/31/26 |
| American Funds SMALLCAP World Fund | 850,825 | 3.01 | -- | 6/30/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 846,507 | 2.99 | -- | 7/31/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 731,319 | 2.59 | -3,192 | 7/31/26 |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 376,803 | 1.33 | 1,580 | 7/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 326,863 | 1.16 | 4,658 | 7/31/26 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 273,749 | 0.97 | 3,513 | 5/31/26 |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 266,713 | 0.94 | -4,326 | 7/31/26 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 264,741 | 0.94 | 6,380 | 7/31/26 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 249,991 | 0.88 | 7,572 | 7/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG