Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 3,986,635 | 14.10 | -119,816 | 3/31/26 |
| Cooke & Bieler, L.P. | 1,744,775 | 6.17 | -13,701 | 3/31/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,580,068 | 5.59 | 129,228 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 1,189,971 | 4.21 | 19,148 | 3/31/26 |
| Maple Rock Capital Partners, Inc. | 1,169,831 | 4.14 | 1,169,831 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,103,528 | 3.90 | -2,386 | 3/31/26 |
| Pzena Investment Management, LLC | 993,294 | 3.51 | 64,332 | 3/31/26 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 866,411 | 3.06 | -22,773 | 3/31/26 |
| Capital World Investors | 850,825 | 3.01 | -- | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 682,143 | 2.41 | 22,408 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1,718,769 | 6.08 | -3,129 | 5/31/26 |
| American Funds SMALLCAP World Fund | 850,825 | 3.01 | -- | 3/31/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 846,507 | 2.99 | -- | 5/31/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 734,511 | 2.60 | 94,288 | 6/30/26 |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 424,965 | 1.50 | -68,542 | 5/31/26 |
| DFA US Small Cap Value Portfolio | 363,034 | 1.28 | 4,354 | 3/31/26 |
| White Cap Delaware Small Cap Value Fund | 329,800 | 1.17 | -5,400 | 4/30/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 319,165 | 1.13 | 1,803 | 5/31/26 |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 271,039 | 0.96 | 35,019 | 6/30/26 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 267,732 | 0.95 | 602 | 3/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG