Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 3,986,635 | 14.10 | -119,816 | 3/31/26 |
| Pzena Investment Management, LLC | 1,709,531 | 6.05 | 716,237 | 6/30/26 |
| Cooke & Bieler, L.P. | 1,276,663 | 4.52 | -468,112 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 1,189,971 | 4.21 | 19,148 | 3/31/26 |
| Maple Rock Capital Partners, Inc. | 1,169,831 | 4.14 | 1,169,831 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,103,528 | 3.90 | -2,386 | 3/31/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,054,042 | 3.73 | -526,026 | 6/30/26 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 866,411 | 3.06 | -22,773 | 3/31/26 |
| Capital World Investors | 850,825 | 3.01 | -- | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 682,143 | 2.41 | 22,408 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1,703,296 | 6.03 | -15,473 | 6/30/26 |
| American Funds SMALLCAP World Fund | 850,825 | 3.01 | -- | 6/30/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 846,507 | 2.99 | -- | 6/30/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 734,511 | 2.60 | 94,288 | 6/30/26 |
| DFA US Small Cap Value Portfolio | 382,217 | 1.35 | 19,183 | 4/30/26 |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 375,223 | 1.33 | -49,742 | 6/30/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 322,205 | 1.14 | 3,040 | 6/30/26 |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 271,039 | 0.96 | 35,019 | 6/30/26 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 270,236 | 0.96 | 2,504 | 4/30/26 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 258,361 | 0.91 | -331 | 6/30/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG