Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4,345,640 | 14.53 | -216,724 | 9/30/23 |
The Vanguard Group, Inc. | 2,260,760 | 7.56 | -100,400 | 9/30/23 |
Cooke & Bieler, L.P. | 2,227,687 | 7.45 | -28,020 | 9/30/23 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 2,170,252 | 7.26 | -2,245 | 9/30/23 |
Fisher Investments | 1,569,212 | 5.25 | -48,495 | 9/30/23 |
Goldman Sachs & Company, Inc. | 1,493,294 | 4.99 | -66,767 | 9/30/23 |
LSV Asset Management | 1,311,415 | 4.39 | -8,712 | 9/30/23 |
State Street Global Advisors (US) | 1,113,764 | 3.72 | -9,421 | 9/30/23 |
Punch Card Management, LP | 996,573 | 3.33 | -- | 9/30/23 |
BMO Capital Markets (US) | 732,452 | 2.45 | 40,582 | 9/30/23 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,003,415 | 6.70 | -20,156 | 11/30/23 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 911,233 | 3.05 | 2,096 | 10/31/23 |
iShares Russell 2000 ETF | 707,578 | 2.37 | 35,494 | 11/30/23 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 639,206 | 2.14 | 172,416 | 11/30/23 |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio | 480,867 | 1.61 | -13,200 | 7/31/23 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 419,757 | 1.40 | -677 | 10/31/23 |
Avantis US Small Cap Value ETF | 405,178 | 1.35 | 40,382 | 9/30/23 |
DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 325,901 | 1.09 | -18,211 | 7/31/23 |
Statens Pensjonsfond Utland | 294,795 | 0.99 | -38,400 | 12/31/22 |
JPMorgan Small Cap Growth Fund | 276,697 | 0.93 | -905 | 10/31/23 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Copyright Refinitiv