Ownership Summary
Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4,385,984 | 13.07 | -120,825 | 9/30/20 |
The Vanguard Group, Inc. | 2,162,925 | 6.45 | -16,950 | 9/30/20 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,994,313 | 5.94 | -212,871 | 9/30/20 |
Fisher Investments | 1,417,204 | 4.22 | 361,736 | 9/30/20 |
Cooke & Bieler, L.P. | 1,379,737 | 4.11 | 169,615 | 9/30/20 |
JP Morgan Asset Management | 1,108,810 | 3.30 | 173,046 | 9/30/20 |
Punch Card Management, LP | 1,022,953 | 3.05 | -- | 9/30/20 |
State Street Global Advisors (US) | 968,947 | 2.89 | -39,790 | 9/30/20 |
Royce Investment Partners | 612,417 | 1.83 | 58,500 | 9/30/20 |
Clark (Donald Jeff) | 564,426 | 1.68 | -200,000 | 12/29/20 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,167,099 | 6.46 | 33,853 | 12/31/20 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 912,064 | 2.72 | 2,201 | 12/31/20 |
JPMorgan Small Cap Growth Fund | 844,785 | 2.52 | 9,883 | 11/30/20 |
iShares Russell 2000 ETF | 730,081 | 2.18 | 23,280 | 12/31/20 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 467,853 | 1.39 | 22,954 | 12/31/20 |
Statens Pensjonsfond Utland | 416,858 | 1.24 | -24,928 | 12/31/19 |
DFA U.S. Small Cap Portfolio | 324,207 | 0.97 | -26,551 | 10/31/20 |
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund | 309,022 | 0.92 | -- | 12/31/20 |
American Beacon Small Cap Value Fund | 295,577 | 0.88 | 27,409 | 11/30/20 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 283,425 | 0.84 | -9,346 | 12/31/20 |
Copyright Refinitiv